- me and my inspiration, never ending story -

Rabu, Agustus 12, 2009

,

Pak tekun dan Pak Pintar

 
Pak Tekun dan Pak Pintar adalah penabung yang ulung. Setiap bulannya mereka selalu menyisihkan uang Rp. 100.000,- untuk ditabung.Hanya saja, Pak Tekun lebih peduli dengan pekerjaannya. Pada saat membuka tabungan, dia langsung memilih salah satu bank
tanpa memeriksa suku bunga dari bank lainnya. Dia mendapatkan tabungan dengan tingkat suku bunga 7%.

Lain halnya dengan Pak Pintar. Sebelum memutuskan hendak menabung dimana, Pak Pintar mencari informasi dari bank-bank yang dipercaya.Dia memilih untuk menabung di tempat yang paling menguntungkan.Pak Pintar mendapatkan tabungan dengan suku bunga 8%.

Waktu terus berjalan. Tak terasa 10 tahun telah berlalu sejak Pak Tekun dan Pak Pintar memulai tabungan mereka. Masing-masing menabung Rp. 100.000,- per bulannya secara disiplin. Namun... jumlah tabungan Pak Tekun sekarang hanya mencapai Rp. 17.308.481,-, sedangkan jumlah tabungan Pak Pintar mencapai Rp. 18.294.604,-.

Jumlah tabungan mereka memiliki perbedaan yang cukup besar (hampir satu juta rupiah), padahal perbedaan tingkat suku bunga mereka hanya 1%! Mengapa hal ini bisa terjadi?

Jawabannya adalah karena "bunga berbunga". Bunga dari tabungan sekarang, akan masuk menjadi bagian dari tabungan dan turut berbunga di periode berikutnya. Dan "bunga berbunga" ini menjadi lebih menguntungkan lagi sejak bunga bank dihitung secara bulanan.

=========================
TIPS
=========================

Selalu perhitungkan tingkat suku bunga dalam tabungan Anda! Dalam jangka panjang, tingkat suku bunga yang lebih tinggi akan membawa keuntungan yang berlipat ganda bagi Anda. Ingatlah bahwa orang kaya selalu berinvestasi. Investasi yang baik memiliki tingkat suku bunga yang jauh lebih tinggi daripada tabungan.

Simulasi ini dapat didownload pada: http://www.keuanganpribadi.com/dl/mutasi.zip


Mutasi Rekening

Tahun Jumlah Tabungan Selisih
Pak Tekun Pak Pintar Rp %

1 1,239,259 1,244,993 5,734 0.46
2 2,568,103 2,593,319 25,216 0.98
3 3,993,010 4,053,556 60,546 1.52
4 5,520,924 5,634,992 114,068 2.07
5 7,159,290 7,347,686 188,395 2.63
6 8,916,094 9,202,533 286,438 3.21
7 10,799,898 11,211,331 411,433 3.81
8 12,819,882 13,386,858 566,976 4.42
9 14,985,891 15,742,954 757,063 5.05
10 17,308,481 18,294,604 986,123 5.70


Pak Tekun dan Pak Pintar adalah penabung yang ulung.
Setiap bulan, secara disiplin mereka menabung Rp.100.000,-.
Hanya saja, Pak Tekun tidak memperhatikan suku bunga tabungannya.
Pak Tekun tetap menabung di tempat yang suku bunganya hanya 7%.
Disisi lain, Pak Pintar mencari bank yang memberikan suku bunga tertinggi.
Dan Pak Pintar mendapatkan tabungan dengan suku bunga 8%.
Berikut adalah simulasi mutasi rekening dari Pak Tekun dan Pak Pintar

Rincian Mutasi Rekening

Tahun Bulan Jumlah Tabungan Selisih
Pak Tekun Pak Pintar Rp %

1 1 100,000 100,000 (0) 0.00
2 200,583 200,667 83 0.04
3 301,753 302,004 251 0.08
4 403,514 404,018 504 0.12
5 505,867 506,711 844 0.17
6 608,818 610,089 1,271 0.21
7 712,370 714,157 1,787 0.25
8 816,525 818,918 2,392 0.29
9 921,288 924,377 3,089 0.34
10 1,026,663 1,030,540 3,877 0.38
11 1,132,651 1,137,410 4,758 0.42
12 1,239,259 1,244,993 5,734 0.46
2 13 1,346,488 1,353,293 6,805 0.51
14 1,454,342 1,462,315 7,972 0.55
15 1,562,826 1,572,063 9,238 0.59
16 1,671,942 1,682,544 10,601 0.63
17 1,781,695 1,793,761 12,065 0.68
18 1,892,088 1,905,719 13,631 0.72
19 2,003,126 2,018,424 15,298 0.76
20 2,114,810 2,131,880 17,070 0.81
21 2,227,147 2,246,093 18,946 0.85
22 2,340,139 2,361,066 20,928 0.89
23 2,453,789 2,476,807 23,018 0.94
24 2,568,103 2,593,319 25,216 0.98
3 25 2,683,084 2,710,608 27,524 1.03
26 2,798,735 2,828,678 29,943 1.07
27 2,915,061 2,947,536 32,475 1.11
28 3,032,066 3,067,187 35,121 1.16
29 3,149,753 3,187,634 37,882 1.20
30 3,268,126 3,308,885 40,759 1.25
31 3,387,190 3,430,945 43,754 1.29
32 3,506,949 3,553,818 46,869 1.34
33 3,627,406 3,677,510 50,104 1.38
34 3,748,566 3,802,026 53,461 1.43
35 3,870,433 3,927,373 56,941 1.47
36 3,993,010 4,053,556 60,546 1.52
4 37 4,116,303 4,180,579 64,277 1.56
38 4,240,314 4,308,450 68,136 1.61
39 4,365,050 4,437,173 72,123 1.65
40 4,490,512 4,566,754 76,242 1.70
41 4,616,707 4,697,199 80,492 1.74
42 4,743,638 4,828,514 84,876 1.79
43 4,871,309 4,960,704 89,395 1.84
44 4,999,725 5,093,775 94,050 1.88
45 5,128,890 5,227,734 98,844 1.93
46 5,258,809 5,362,585 103,777 1.97
47 5,389,485 5,498,336 108,851 2.02
48 5,520,924 5,634,992 114,068 2.07
5 49 5,653,129 5,772,558 119,429 2.11
50 5,786,106 5,911,042 124,936 2.16
51 5,919,858 6,050,449 130,591 2.21
52 6,054,390 6,190,785 136,395 2.25
53 6,189,708 6,332,057 142,349 2.30
54 6,325,814 6,474,271 148,456 2.35
55 6,462,715 6,617,433 154,718 2.39
56 6,600,414 6,761,549 161,135 2.44
57 6,738,916 6,906,626 167,709 2.49
58 6,878,227 7,052,670 174,443 2.54
59 7,018,350 7,199,688 181,338 2.58
60 7,159,290 7,347,686 188,395 2.63
6 61 7,301,053 7,496,670 195,618 2.68
62 7,443,642 7,646,648 203,006 2.73
63 7,587,063 7,797,626 210,562 2.78
64 7,731,321 7,949,610 218,289 2.82
65 7,876,421 8,102,607 226,187 2.87
66 8,022,366 8,256,625 234,258 2.92
67 8,169,164 8,411,669 242,505 2.97
68 8,316,817 8,567,747 250,930 3.02
69 8,465,332 8,724,865 259,533 3.07
70 8,614,713 8,883,031 268,318 3.11
71 8,764,965 9,042,251 277,285 3.16
72 8,916,094 9,202,533 286,438 3.21
7 73 9,068,105 9,363,883 295,778 3.26
74 9,221,002 9,526,309 305,306 3.31
75 9,374,791 9,689,817 315,026 3.36
76 9,529,478 9,854,416 324,938 3.41
77 9,685,066 10,020,112 335,046 3.46
78 9,841,562 10,186,913 345,350 3.51
79 9,998,972 10,354,826 355,854 3.56
80 10,157,299 10,523,858 366,559 3.61
81 10,316,550 10,694,017 377,467 3.66
82 10,476,730 10,865,310 388,581 3.71
83 10,637,844 11,037,746 399,902 3.76
84 10,799,898 11,211,331 411,433 3.81
8 85 10,962,897 11,386,073 423,176 3.86
86 11,126,848 11,561,980 435,132 3.91
87 11,291,754 11,739,060 447,306 3.96
88 11,457,623 11,917,320 459,698 4.01
89 11,624,459 12,096,769 472,310 4.06
90 11,792,268 12,277,414 485,146 4.11
91 11,961,057 12,459,264 498,207 4.17
92 12,130,829 12,642,326 511,496 4.22
93 12,301,593 12,826,608 525,015 4.27
94 12,473,352 13,012,118 538,767 4.32
95 12,646,113 13,198,866 552,753 4.37
96 12,819,882 13,386,858 566,976 4.42
9 97 12,994,665 13,576,104 581,439 4.47
98 13,170,467 13,766,611 596,144 4.53
99 13,347,295 13,958,389 611,094 4.58
100 13,525,154 14,151,445 626,291 4.63
101 13,704,051 14,345,788 641,737 4.68
102 13,883,991 14,541,426 657,435 4.74
103 14,064,981 14,738,369 673,388 4.79
104 14,247,027 14,936,625 689,598 4.84
105 14,430,134 15,136,202 706,068 4.89
106 14,614,310 15,337,110 722,800 4.95
107 14,799,560 15,539,358 739,798 5.00
108 14,985,891 15,742,954 757,063 5.05
10 109 15,173,309 15,947,907 774,598 5.11
110 15,361,820 16,154,226 792,406 5.16
111 15,551,430 16,361,921 810,491 5.21
112 15,742,147 16,571,000 828,853 5.27
113 15,933,976 16,781,474 847,497 5.32
114 16,126,924 16,993,350 866,426 5.37
115 16,320,998 17,206,639 885,641 5.43
116 16,516,204 17,421,350 905,146 5.48
117 16,712,548 17,637,492 924,944 5.53
118 16,910,038 17,855,076 945,037 5.59
119 17,108,680 18,074,109 965,429 5.64
120 17,308,481 18,294,604 986,123 5.70



David Ciang
http://www.keuanganpribadi.com

0 komentar:

Visitor